건너뛰기 메뉴


물가동향

246건(7/13페이지)

물가동향 게시판 목록 : 번호, , 제목, 첨부, 등록일자
번호 제목 첨부 조회 등록일자
126 2018 11월 둘째주 단양군 소비자 물가 동향 HWP 파일 152 2018-11-12
125 2018 10월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 178 2018-10-23
124 2018 10월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 150 2018-10-23
123 2018년 9월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 180 2018-09-20
122 2018년 추석 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 HWP 파일 141 2018-09-14
121 2018년 9월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 134 2018-09-10
120 2018년 8월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 149 2018-08-20
119 2018년 8월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 172 2018-08-10
118 2018년 7월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 152 2018-07-20
117 2018년 7월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 179 2018-07-10
116 2018년 6월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 165 2018-06-20
115 2018년 6월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 177 2018-06-11
114 2018년 5월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 165 2018-05-21
113 2018년 5월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 151 2018-05-14
112 2018년 4월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 173 2018-04-19
111 2018년 4월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 166 2018-04-11
110 2018년 3월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 170 2018-03-19
109 2018년 3월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 165 2018-03-09
108 2018년 2월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 168 2018-02-21
107 2018년 설 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 HWP 파일 172 2018-02-13