건너뛰기 메뉴


물가동향

246건(10/13페이지)

물가동향 게시판 목록 : 번호, , 제목, 첨부, 등록일자
번호 제목 첨부 조회 등록일자
66 2016년 7월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 225 2016-07-20
65 2016년 7월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 204 2016-07-14
64 2016년 6월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 222 2016-06-23
63 2016년 6월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 203 2016-06-14
62 2016년 5월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 219 2016-05-20
61 2016년 5월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 211 2016-05-12
60 2016년 4월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 220 2016-04-25
59 2016년 4월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 214 2016-04-14
58 2016년 3월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 213 2016-03-22
57 2016년 3월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 205 2016-03-10
56 2016년 2월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 205 2016-02-23
55 2016년 2월 둘째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 217 2016-02-12
54 2016년 설 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 HWP 파일 226 2016-02-04
53 2016년 1월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 203 2016-01-20
52 2016년 1월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 221 2016-01-12
51 2015년 12월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 204 2015-12-20
50 2015년 12월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 216 2015-12-11
49 2015년 11월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 226 2015-11-20
48 2015년 11월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 207 2015-11-10
47 2015년 10월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 214 2015-10-20