건너뛰기 메뉴


물가동향

246건(11/13페이지)

물가동향 게시판 목록 : 번호, , 제목, 첨부, 등록일자
번호 제목 첨부 조회 등록일자
46 2015년 10월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 217 2015-10-13
45 2015 추석 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 HWP 파일 227 2015-09-23
44 2015년 9월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 207 2015-09-21
43 2015년 9월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 221 2015-09-10
42 2015년 8월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 219 2015-08-21
41 2015년 8월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 225 2015-08-11
40 2015년 7월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 228 2015-07-21
39 2015년 7월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 218 2015-07-10
38 2015년 6월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 212 2015-06-22
37 2015년 6월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 231 2015-06-10
36 2015년 5월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 225 2015-05-22
35 2015년 5월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 211 2015-05-12
34 2015년 4월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 232 2015-04-21
33 2015년 4월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 223 2015-04-10
32 2015년 3월 셋째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 234 2015-03-20
31 2015년 3월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 241 2015-03-09
30 2015년 2월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 246 2015-02-26
29 2015년 설 명절 성수품 등 물가조사 결과 알림 HWP 파일 272 2015-02-12
28 2015년 2월 첫째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 250 2015-02-09
27 2015년 1월 넷째주 단양군 소비자 물가동향 HWP 파일 264 2015-01-20