건너뛰기 메뉴


물가동향

245건(1/13페이지)

물가동향 게시판 목록 : 번호, , 제목, 첨부, 등록일자
번호 제목 첨부 조회 등록일자
245 2024년 3월 첫째주 소비자 물가동향 HWP 파일 1 2024-03-19
244 2024년 2월 셋째주 소비자 물가동향 HWP 파일 13 2024-02-28
243 2024년 2월 첫째주 소비자 물가동향 HWP 파일 18 2024-02-22
242 2024년 2월 첫째주 설 명절 관리품목 물가 조사서 HWP 파일 18 2024-02-08
241 2024년 1월 다섯째주 설 명절 관리품목 물가 조사서 HWP 파일 26 2024-02-01
240 2024년 1월 셋째주 소비자 물가동향 HWP 파일 30 2024-01-25
239 2024년 1월 둘째주 소비자 물가동향 HWP 파일 31 2024-01-15
238 2023년 12월 셋째주 소비자 물가동향 HWP 파일 44 2023-12-20
237 2023년 12월 첫째주 소비자 물가동향 HWP 파일 38 2023-12-18
236 2023년 11월 넷째주 소비자 물가동향 HWP 파일 49 2023-11-28
235 2023년 11월 둘째주 소비자 물가동향 HWP 파일 50 2023-11-19
234 2023년 10월 셋째주 소비자 물가동향 HWP 파일 55 2023-11-08
233 2023년 10월 둘째주 소비자 물가 동향 HWP 파일 67 2023-10-20
232 2023년 9월 셋째주 소비자 물가 동향 HWP 파일 65 2023-10-04
231 2023년 9월 넷째주 추석 관리품목 조사서 HWP 파일 63 2023-10-04
230 2023년 9월 둘째주 추석 관리품목 물가 조사서 HWP 파일 70 2023-09-19
229 2023년 9월 둘째주 소비자 물가 동향 HWP 파일 77 2023-09-19
228 2023년 하계 휴가철 중점관리 품목 물가조사 결과(8월 넷째주, 4개 구역) HWP 파일 HWP 파일 HWP 파일 HWP 파일 76 2023-08-31
227 2023년 8월 둘째, 셋째주 소비자 물가 동향 HWP 파일 HWP 파일 79 2023-08-31
226 2023년 하계 휴가철 중점관리 품목 물가조사 결과(8월 셋째주, 4개 구역) HWP 파일 HWP 파일 HWP 파일 HWP 파일 76 2023-08-31