건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


통계연보

23건(1/2페이지)

통계연보 게시판 목록 : 번호, 제목, 첨부, 조회, 등록일자
번호 제목 첨부 조회 등록일자
23 제63회 단양군 통계연보 ZIP 파일 526 2024-08-28
22 제62회 단양군 통계연보 ZIP 파일 703 2023-11-16
21 제61회 단양군 통계연보 ZIP 파일 986 2022-11-25
20 제60회 단양군 통계연보 ZIP 파일 1,171 2021-10-05
19 제59회 단양군 통계연보 ZIP 파일 1,371 2020-06-03
18 제58회 단양군 통계연보 ZIP 파일 991 2019-12-23
17 제57회 단양군 통계연보 ZIP 파일 1,286 2019-06-18
16 제56회 단양군 통계연보 ZIP 파일 2,101 2017-06-30
15 제55회 단양군 통계연보 ZIP 파일 1,605 2016-05-19
14 2014년 제54회 단양군 통계연보 ZIP 파일 1,878 2015-02-17
13 2013년 제53회 단양군 통계연보 발행본입니다. EGG 파일 4,632 2014-02-11
12 2012년도 발행본 통계연보 ZIP 파일 4,860 2013-03-05
11 2011년 발행본 통계연보 ZIP 파일 4,901 2012-02-02
10 2010년 발행본 통계연보 ZIP 파일 4,598 2011-06-02
9 2009년 발행본 통계연보 ZIP 파일 5,572 2010-08-01
8 2008년 발행본 통계연보 ZIP 파일 3,201 2010-08-01
7 2007년 발행본 통계연보 ZIP 파일 3,085 2010-08-01
6 2006년 발행본 통계연보 ZIP 파일 3,096 2010-08-01
5 2005년 발행본 통계연보 ZIP 파일 2,954 2010-08-01
4 2004년 발행본 통계연보 ZIP 파일 2,912 2010-08-01

1 2