1인 가구
| 가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | ||
|---|---|---|---|
| 직장 | 지역 | 혼합 (직장+지역) |
|
| 1인 | 170,000 | 170,000 | |
2인 이상 가구
| 가구원수 | 가구별 건강보험료 본인부담금 합산액(원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 외벌이 | 맞벌이 | 직장 | 지역 | 혼합 (직장+지역) |
| 2인 | 200,000 | 210,000 | 200,000 | |
| 3인 | 2인 | 250,000 | 280,000 | 260,000 |
| 4인 | 3인 | 310,000 | 350,000 | 330,000 |
| 5인 | 4인 | 390,000 | 430,000 | 420,000 |
| 6인 | 5인 | 420,000 | 460,000 | 450,000 |
| 7인 | 6인 | 490,000 | 540,000 | 550,000 |
| 8인 | 7인 | 550,000 | 590,000 | 640,000 |
| 9인 | 8인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
| 10인 | 9인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 |
| 10인 | 640,000 | 670,000 | 820,000 | |
* 가구원 수 10인 이상인 경우 10인 기준 적용 / 장기요양보험료 제외