재정공시란
지방재정법 및 행정안전부의 지침에 의거, 전년도 재정운용의 결과를 공개하는 것입니다. 궁금하신 사항이나 좀 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.
(연락처 : 043-420-2082~2084 / 단양군 정책기획담당관 예산팀)
공시문
2017년 단양군 지방재정공시
| 2015년 단양군 지방재정공시(전체) | 내용보기 | |
| Ⅰ. 공통공시(전체) | 내용보기 | |
| 1. 공통공시 총괄 | 내용보기 | |
| 2. 살림규모 | 내용보기 | |
| 3. 재정여건 | 내용보기 | |
| 4. 채무 및 부채 | 내용보기 | |
| 5. 채권 | 내용보기 | |
| 6. 행정운영경비 | 내용보기 | |
| 7. 복지 및 민간지원 | 내용보기 | |
| 8. 기금/공유재산 및 물품/출연·출자금/지방공기업 | 내용보기 | |
| 9. 재정성과 | 내용보기 | |
| 10. 감사 및 평가결과 | 내용보기 | |
| 11. 주요 투자사업 추진현황 | 내용보기 | |
| Ⅱ. 특수공시(전체) | 내용보기 | |
| Ⅲ. 별첨 | ||
| 1. 2014년 시책추진업무추진비 집행내역 | 내용보기 | |
| 2. 지방의원현황 | 내용보기 | |
| 3. 2014년 민간경상보조사업 집행내역 | 내용보기 | |
| 4. 2014년 민간행사보조사업 집행내역 | 내용보기 | |
| 5. 2014년 단양군 기금별 성과분석 보고서 | 내용보기 | |
| 6. 2014년 성인지 결산서 | 내용보기 | |
| 7. 2014년 행사축제 원가회계정보 | 내용보기 | |
| 8. 개별투융자심사사업 추진현황 | 내용보기 | |
참고자료
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제2유형:출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.