건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


사전정보공표 게시판

안전건설과 공익근무요원 근무지 배치현황

작성자
강훈택
등록일자
2023년 5월 18일 13시 14분 26초
조회
238
근무지명 유형 소재지 전화번호 근무요원수 비고
1 행복지역아동센터 사회복지설 매포읍 043-423-8004 2
2 제일지역아동센터 사회복지설 단양읍 043-423-9090 3
3 상진지역아동센터 사회복지설 단양읍 043-422-7942 2
4 별방지역아동센터 사회복지설 영춘면 043-423-8004 1
5 바하단양군발달장애인주간활동지원센터 사회복지설 단양읍 043-422-1007 1
6 단양지역자활센터 사회복지설 단양읍 043-421-6911 1
7 단양장애인복지관 사회복지설 단양읍 043-420-6316 2
8 단양노인전문요양원 사회복지설 단양읍 043-421-1060 2
9 단양노인복지관 사회복지설 단양읍 043-421-7100 4
10 단양노인보금자리 사회복지설 단양읍 043-421-1331 4
11 단양푸드마켓 사회복지설 단양읍 043-422-1299 1
12 단양군장애인생활이동지원센터 사회복지설 단양읍 042-422-7788 2
13 단양군수어통역센터 사회복지설 단양읍 043-421-8385 1
14 단성지역아동센터 사회복지설 단성면 043-423-1378 1
15 단양군 행정기관 단양읍 043-420-2855 8


  1. 공익근무요원 근무지 배치현황.xlsx   [ Size : 11.46KB, Down : 150 ] 문서미리보기 다운로드

목록보기