관람시간
구분 | 화요일 ~ 일요일 |
---|---|
관람시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
매표시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
휴관일 | 매주 월요일 휴관 / 단, 월요일이 공휴일(대체공휴일)인 경우 정상 운영 |
※ 설, 추석 명절 당일 13시 개관
관람성수기
구분\요일 | 월요일 ~ 일요일 |
---|---|
관람시간 | 오전 9시 ~ 오후 7시 |
매표시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
※ 성수기 기간 : 2022. 7. 23. ~ 8. 21.
관람료
구 분 | 관 람 료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
어른 | 청소년 | 경로·어린이 | ||
개 인 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | |
단 체 | 8,000 | 5,000 | 4,000 | 20인 이상 |
단양군민 (자매도시) |
5,000 | 3,500 | 3,000 | ※ 사이버 군민 토요일, 공휴일(일요일) 할인 제외 |
업무협약 | 7,500 | 5,500 | 4,500 |
※ 기타 할인 문의: 043-423-4235
자매결연 도시 현황
자매결연 도시 | 할인율 | 내 용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울 송파구 | 50% | 자매도시 주민임을 증명할 수 있는 신분증을 지참한 경우 군민가 적용 | |
서울 은평구 | ||||
서울 구로구 | ||||
부산광역시 | 부산 부산진구 | |||
인천광역시 | 인천 계양구 | |||
대구광역시 | 대구 남구 | |||
경기도 | 경기 이천시 | |||
경기 구리시 | ||||
충청남도 | 충남 보령시 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제2유형:출처표시+상업적 이용금지](/common/image/new_img_opentype02.png)