미래농업 혁신기술 교육
- 교육기간 : 2021년 2월~11월
- 교육과정 : 25과정 / 67명(단양)
- 교육신청 : 교육일 1달 전 읍면사무소 방문신청(산업개발팀)
- 교육장소 : 충북농업기술원 미래농업교육센터(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46)원구 오창읍 가곡길 46)
과 정 명 | 교 육 대 상 | 교육기간 | 일수 | 기수 | 인원 | 단양배정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대추재배 | 대추 재배 및 희망 농업인 | 2. 4. | 1 | 1 | 40 | 2 | |
포도재배 | 포도 재배 및 희망 농업인 | 2.17. | 1 | 1 | 40 | 3 | |
발효식품 | 장류 종사자 및 희망농업인 | 2.25.~26. | 1 | 1 | 40 | 2 | 현장실습 |
스마트팜(시설원예) | 시설원예 농업인 및 희망농업인 | 3. 5. | 1 | 1 | 40 | 3 | |
친환경 퇴‧액비 제조활용 | 친환경 인증 및 희망 농업인 | 3.15.~16. | 2 | 1 | 40 | 4 | 현장실습 |
약용작물재배 | 약용작물 재배 및 희망 농업인 | 3. 26. | 1 | 1 | 40 | 2 | |
참깨들깨재배 | 참깨들깨 재배 및 희망 농업인 | 3. 30. | 1 | 1 | 40 | 2 | |
과수화상병 예방 | 과수재배농업인 | 4.14.~16. | 1 | 1 | 120 | 4 | 온라인 |
토종벌 사육(1기) | 토종벌 사육 및 희망 농업인 | 4.26.~28. | 2 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
체리재배(1기) | 체리 재배 및 희망 농업인 | 5.12.~14. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
아열대작물 재배 | 아열대 작물재배 희망 농업인 | 5.27.~28. | 2 | 1 | 40 | 2 | 온라인 현장교육 |
스마트팜(축산) | 축산 농업인 및 희망농업인 | 6. 10. | 1 | 1 | 40 | - | |
치유농업의 이해 | 치유농업 종사자 및 희망 농업인 | 6. 17. | 1 | 1 | 40 | 4 | |
도시농업 | 도시농업 종사자 및 희망 농업인 | 7. 8. | 1 | 1 | 40 | 4 | |
SNS 활용농산물마케팅 | 청년 농업인 및 희망농업인 | 8. 26. | 1 | 1 | 40 | 2 | |
버섯재배 | 버섯 재배 및 희망 농업인 | 9. 1.~3. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
농식품 가공 이해 | 농식품 가공 및 희망 농업인 | 9.13.~15. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
토종벌사육(2기) | 토종벌 사육 및 희망 농업인 | 9.27.~29. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
체리재배(2기) | 체리 재배 및 희망 농업인 | 10.13.~15. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
청년농업인역량강화 | 청년 농업인 및 희망농업인 | 10.20.~22. | 1 | 1 | 40 | 3 | 온라인 |
4차산업과 농업활용 | 청년농업인 및 희망농업인 | 11. 8.~9. | 2 | 1 | 40 | 2 | 온라인 현장교육 |
식용곤충사육 | 식용곤충사육 및 희망 농업인 | 11.17.~19. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
양봉사육 | 양봉사육 및 희망 농업인 | 11.24.~26. | 1 | 1 | 60 | 3 | 온라인 |
농촌융복합산업 | 융복합 인증 및 희망농업인 | 12. 2. | 1 | 1 | 40 | 4 | |
창업일반교육 | 사업대상자 및 희망농업인 | 3월 | 3 | 1 | 40 | - | |
계 | 25과정 | 31일 | 25기 | 1,240명 | 67 |
농업기계교육
- 교육기간 : 2021년 2월~12월
- 교육과정 : 13과정 / 39명(단양)
- 교육신청 : 교육일 1달 전 읍면사무소 방문신청(산업개발팀)
- 교육장소 : 충북농업기술원 미래농업교육센터(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46)
- 담 당 자 : 농업기술센터 농기계팀 김학균 주무관 (420-3424)
과 정 명 | 교 육 대 상 | 교육기간 | 일수 | 기수 | 인원 | 단양배정인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
소형농업기계정비 | 관리기, 이앙기, 예초기 정비 교육희망 농업인 |
2.16, 3. 2. | 1 (1) |
2 | 40 | 1명 / 2명 |
전기용접기초 | 전기용접기초 교육희망 농업인 | 2.18.~ 2.19. 6.14.~ 6.15. |
2 (4) |
2 | 40 | 2명 1명 |
트랙터사용자 | 트랙터 교육희망 농업인 | 2.23, 3. 4. 3.25, 4. 6. 4.29, 6. 3. 9.30, 11.4. |
1 (8) |
8 | 160 | 1명 / 2명 1명 / 1명 1명 / 1명 2명 / 1명 |
농업용 굴삭기사용자 | 굴삭기 교육희망 농업인 | 2.25, 4. 1. 5.13, 9. 9. |
1 (4) |
4 | 80 | 1명 / 1명 1명 / 1명 |
농업기계전문인력 양성과정 |
시·군에서 추천한 기계화 영농인 |
3. 8.~ 3.19. (2주) |
10 (10) |
1 | 30 | 2명 |
관리기 ‧예초기사용 | 관리기, 예초기 교육희망 농업인 | 3.23, 9. 7. | 1(2) | 2 | 40 | 1명 / 2명 |
관리기 ‧이앙기사용 | 관리기, 이앙기 교육희망 농업인 | 4. 8. | 1(1) | 1 | 20 | 1명 |
스마트농업기계 | 한국농수산대학교 졸업생 | 4.12.~ 4.13. | 2(2) | 1 | 20 | 1명 |
예비농업인 | 농업기계 업무관련 및 교육희망 공무원 |
4.21.~ 4.23. 6.23.~ 6.25. 10.27.~10.29. |
3 (9) |
3 | 75 | 1명 1명 2명 |
여성농업기계 | 여성 농업인 | 5.10.~ 5.11. | 2 (2) |
1 | 20 | 1명 |
무인기(드론)기초 | 무인기(드론) 교육희망 농업인 | 5.24.~ 5.25. 7. 5.~ 7. 6. 11.1.~ 11.2. |
2 (6) |
3 | 60 | 1명 1명 2명 |
주말농업기계 | 트랙터, 관리기 교육희망 농업인 | 9. 4. | 1(1) | 1 | 20 | 1명 |
수확용농업기계 | 콤바인, 트랙터 교육희망 농업인 | 9.14. | 1(1) | 1 | 20 | 2명 |
계 | 13과정 | (51일) | 30기 | 625명 | 39명 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제2유형:출처표시+상업적 이용금지](/common/image/new_img_opentype02.png)