미래농업 혁신기술 교육
- 교육기간: 2025년 1월 ~ 11월
- 교육과정: 38과정
- 교육신청: 읍・면사무소 신청
- 교육장소: 충북농업기술원 미래농업교육센터(청주시 청원구 오창읍 가곡길 46)
- 교육문의: 미래농업혁신기술교육 043)220-5612~5615
스마트팜 정예 전문 기술교육 / 6과정 180명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 10 | 180 | ||||
| 1 | 스마트팜 창업농 기초 | 청년농, 신규농업인 |
4.2.~3. | 2 | 30 | 집합 |
| 2 | 스마트팜 시설원예 심화 | 시설농업인 희망농업인 |
5.14.~15. | 2 | 30 | 집합 |
| 3 | 쪽파 연중생산 스마트팜 양액재배 기술 | 종사자, 희망농업인 |
7.2.~3. | 2 | 30 | 집합·견학 |
| 4 | 스마트팜 엽채류 재배 관리 기술 | 종사자, 희망농업인 |
8.27. | 1 | 30 | 집합·견학 |
| 5 | 스마트팜 딸기 고품질 생산 기술 | 종사자, 희망농업인 |
9.10.~11. | 2 | 30 | 집합·견학 |
| 6 | 스마트농업 데이터 분석 및 전략적 의사결정 | 희망농업인 | 11.13. | 1 | 30 | 집합 |
농산업 융복합 및 정보화 교육 / 7과정 220명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9 | 220 | ||||
| 1 | 못난이 농산물 가공 상품화 기법 | 희망농업인 | 3.6. | 1 | 40 | 집합 |
| 2 | 농산물 온라인 트렌드 마케팅 전략 | 희망농업인 | 4. 7. | 1 | 30 | 집합 |
| 3 | 스마트스토어 및 블로그 마케팅 | 희망농업인 | 5. 12. ~ 13. | 2 | 25 | 집합 |
| 4 | 농업경영 전략과 유익한 농식품법 | 희망농업인 | 7.11. | 1 | 30 | 집합 |
| 5 | 쳇GPT 활용 농업 콘텐츠 제작 | 희망농업인 | 10. 13. ~ 14. | 2 | 40 | 집합 |
| 6 | 실용 별미장·팥고추장 제조 가공 기술 | 종사자,희망도민 | 10.22. | 1 | 25 | 현장실습 |
| 7 | 농산물 홍보 UP! 유튜브 제작 | 희망농업인 | 11. 17. | 1 | 30 | 집합 |
충북형 도시농부 육성 교육 / 3과정 110명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3 | 110 | ||||
| 1 | 충북형 도시농부 관리자 교육 | 중개센터근로자 | 4~5월 | 1 | 30 | 집합 |
| 2 | 충북형 도시농부 중급자 교육(1기) | 도시농부 경력자 | 7월중 | 1 | 40 | 집합 |
| 3 | 충북형 도시농부 중급자 교육(2기) | 도시농부 경력자 | 10월중 | 1 | 40 | 집합 |
청년·신규농 역량강화 교육 / 6과정 180명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7 | 180 | ||||
| 1 | 청년농 세무·회계 활용 경영비 절감 | 청년농·신규농 | 4.18. | 1 | 25 | 집합 |
| 2 | 농산물 유통, 판매와 직거래 활성화 | 청년농·신규농 | 5.29~30. | 2 | 30 | 집합 |
| 3 | 청년·신규농업인 영농기술(법률·경영) | 청년농·신규농 | 6.5. | 1 | 25 | 집합 |
| 4 | 청년·신규농업인 영농기술(과채류) | 청년농·신규농 | 7.18. | 1 | 35 | 집합 |
| 5 | 청년·신규농업인 영농기술(과수) | 청년농·신규농 | 8.14. | 1 | 35 | 집합 |
| 6 | 청년·신규농업인 영농기술(농식품 가공) | 청년농·신규농 | 9.5. | 1 | 30 | 집합 |
영농현장 실용화 기술 교육 / 16과정 615명
| 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 28 | 615 | ||||
| 1 | 원예기능사 | 희망농업인 | 1.23.~24. | 2 | 30 | 집합 |
| 2 | 양봉사육 과정 | 종사자·희망농업인 | 2.10.~11. | 2 | 50 | 집합·견학 |
| 3 | 체리 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 2.19.~20. | 2 | 40 | 집합·견학 |
| 4 | 기후변화 대응 탄소중립 농업 | 도,시군 공무원 | 2.21. | 1 | 30 | 집합 |
| 5 | 사과 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 2.27.~28. | 2 | 40 | 집합·견학 |
| 6 | 복숭아 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 3.13.~14. | 2 | 35 | 집합·견학 |
| 7 | 대추 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 3.24.~25. | 2 | 35 | 집합·견학 |
| 8 | 참깨·들깨 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 4.7. | 1 | 25 | 집합 |
| 9 | 산채류(고사리,취나물,봄동) 재배기술 | 희망농업인 | 4.22. | 1 | 40 | 집합 |
| 10 | 두릅 스마트 촉성재배 | 희망농업인 | 4.29.~30. | 2 | 60 | 집합·견학 |
| 11 | 유휴지를 활용한 실속 도심 농업 | 희망농업인 | 5.19. | 1 | 35 | 집합 |
| 12 | 토양관리와 비료 사용법 | 희망농업인 | 6.3. | 1 | 25 | 집합 |
| 13 | 약용작물 재배와 약초의 효능 | 종사자·희망농업인 | 6.19.~20. | 2 | 30 | 집합·견학 |
| 14 | 아열대 작물(만감류,무화과) 재배 | 종사자·희망농업인 | 9.15.~16. | 2 | 30 | 집합·견학 |
| 15 | 블루베리 재배기술 | 종사자·희망농업인 | 10.28.~29. | 2 | 60 | 집합·견학 |
| 16 | 한봉사육 과정 | 종사자·희망농업인 | 11.5.~6. | 2 | 50 | 집합·견학 |
농업기계교육
- 교육기간: 2025년 2월 ~ 10월
- 교육절차
1) 도(농업기술원)에서 교육일정 3~4주 전에 시군에 교육계획 통보
2) 시군에서 교육일 1주 전까지 도(농업기술원)로 교육 대상자 추천 - 교육신청: 교육 참여자가 시군(읍면동)에 교육 신청
- 교육문의: 농업기계교육 043)220-5616~5618
| 과정명 | 교육일자 | 횟수 | 계획 인원 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13과정 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 35회 | 695명 |
| 1.소형농업기계정비(1일) | 11 | 4 | 2 | 40 | ||||||||
| 2.무인기(드론)기초(1일) | 20 | 9 | 20 | 3 | 60 | |||||||
| 3.전기용접기초(1일) | 17 | 13 | 27 | 30 | 31 | 5 | 120 | |||||
| 4.트랙터 사용자(1일) | 25 | 7, 25 | 3, 11, 29 | 7, 16, 27 | 9 | 180 | ||||||
| 5.기계화영농사양성(10일) | 10~21 | 1 | 15 | |||||||||
| 6.농업용굴착기(1일) | 28 | 28 | 8, 24 | 20 | 10 | 6 | 120 | |||||
| 7.공무원농업기계(2일) | 17~18 | 22~23 | 2 | 50 | ||||||||
| 8.관리기·이앙기사용자(1일) | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| 9.여성농업기계(2일) | 1~2 | 1 | 20 | |||||||||
| 10.자율주행트랙터(1일) | 8 | 1 | 15 | |||||||||
| 11.주말농업기계(1일) | 10 | 1 | 15 | |||||||||
| 12.관리기·예초기사용자(1일) | 29 | 19 | 2 | 30 | ||||||||
| 13.콤바인·스키로더사용자(1일) | 16 | 1 | 15 | |||||||||
※상기 일정은 도(농업기술원) 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
라이선스
본 저작물은 "공공누리" 제2유형:출처표시+상업적 이용금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.