사이버군민 이란?
단양군과 사이버군민 간 상생발전과 지역의 새로운 활력을 충전함은 물론, 도·농 교류 촉진 등 각종 정보교환과 지역발전을 위한 제도입니다.
단양군 출신인사, 학교동문, 친척, 인연, 관광 등 다양한 형태의 단양군 연고자와 단양군에 관심이 있는 국·내외의 거주자가 도시와 농촌간 상생의 정보교류 및 참여가 이루어지는 제도이며 사이버 군민에게는 사이버군민증이 발급되어 단양군의 다양한 혜택을 누리실 수 있습니다.
사이버 군민 혜택
- 온라인을 통한 사이버군민 증 교부
- 군 주요 관광지(관광시설 등을 포함) 입장료 및 관람료 군민기준으로 적용(아래 표 참조)
- 군 소식지, 숙박, 교통, 관광, 체험 등 여행정보 제공
- 농·특산물 판매정보 서비스 제공
관광지(관광시설) 할인
시 설 명 | 감면율 | 이용요금 (성인 1인 기준) |
감면요금 (성인 1인 기준) |
감면 제외기간 | |
---|---|---|---|---|---|
온달 관광지 |
입장료 (온달동굴 포함) |
50% | 5,000원 | 2,500원 | 7~8월, 토요일, 공휴일 |
다리안 관광지 |
공연무대 | ||||
60,000원 | 30,000원 | ||||
체육시설 | 30,000원 | 15,000원 | |||
잔디광장 | 100,000원 | 50,000원 | |||
10,000원 | 5,000원 | ||||
그물놀이터 | |||||
35,000원 | 17,500원 | ||||
원두막 | 7-8월, 금,토요일 공휴일 전날 |
||||
60,000원 | 30,000원 | ||||
돔하우스 | |||||
야영장(4*6m) | 35,000원 | 17,500원 | |||
40,000원 | 20,000원 | ||||
야영장(5*7m) | |||||
오토캠핑장 (천동․소선암․대강) |
평일 20,000원 주말 30,000원 성수기 30,000원 |
평일 10,000원 | |||
천동 물놀이장 | 6,000원 | 3,000원 | |||
수양개 선사유물전시관 | 2,000원 | 1,000원 | 수양개빛터널제외 | ||
다누리 센 터 |
아쿠아리움 | 10,000원 | 5,000원 | 토요일,공휴일 (일요일 포함) |
|
4D체험관 | 3,000원 | 1,500원 | |||
도담 삼봉 |
주차장 | 15인승 이하 3,000원 16인승 이상 6,000원 |
15인승 이하 1,500원 16인승 이상 3,000원 |
||
황포돛배 | 3,000원 | 1,500원 | |||
만천하 스카이 워크 |
입장료(전망대) | 30% | 3,000원 | 2,100원 | 8~11월, 토요일, 공휴일 |
모노레일(편도) | 2,500원 | 1,800원 | |||
짚와이어 | 30,000원 | 21,000원 | |||
알파인코스터 | 15,000원 | 10,500원 | |||
만천하슬라이드 | 13,000원 | 9,100원 |
휴양(숙박)시설 할인
구 분 | 시 설 명 | 감면율 | 이용요금 | 감면요금 | 감면 제외기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소선암 자연 휴양림 |
통나무집 (4인/23㎡) | 비수기 평 일 요 금 30% |
40,000원 | 28,000원 | 성수기 (7.15. ~8.24.) 금‧토요일, 공휴일 전날 |
||
숲속의집 (6인/47㎡) | 80,000원 | 56,000원 | |||||
숲속의집 (6인/53㎡) | 90,000원 | 63,000원 | |||||
숲속의집 (10인/69㎡) | 120,000원 | 84,000원 | |||||
산림복합휴양관 (4인/23㎡) | 40,000원 | 28,000원 | |||||
산림복합휴양관 (6인/47㎡) | 70,000원 | 49,000원 | |||||
산림복합휴양관 (12인/99㎡) | 160,000원 | 112,000원 | |||||
산림문화휴양관 (6인/47㎡) | 80,000원 | 56,000원 | |||||
백두대간 문화휴양관 (12인/90㎡) | 170,000원 | 119,000원 | |||||
백두대간 문화휴양관 (25인/202㎡) | 260,000원 | 182,000원 | |||||
소백산 자연 휴양림 |
숲속의집 (4인/50㎡) | 100,000원 | 70,000원 | ||||
숲속의집 (8인/81㎡) | 150,000원 | 105,000원 | |||||
산림문화휴양관 (4인/41㎡) | 90,000원 | 63,000원 | |||||
산림문화휴양관 (8인/68㎡) | 110,000원 | 77,000원 | |||||
화전 민가 |
기와집 (8인/78㎡) | 90,000원 | 63,000원 | ||||
너와집 (5인/53㎡) | 80,000원 | 56,000원 | |||||
너와집 (5인/49,46㎡) | 70,000원 | 49,000원 | |||||
초가집 (5인/42,39㎡) | 50,000원 | 35,000원 | |||||
정감록 명당체험 마을 |
숙박동 (4인/53.5㎡) | 110,000원 | 77,000원 | ||||
숙박동 (4인/61.6㎡) | 120,000원 | 84,000원 | |||||
숙박동 (4인/62.8㎡) | 130,000원 | 84,000원 | |||||
숙박동 (4인/69.4㎡) | 140,000원 | 98,000원 | |||||
숙박동 (8인/146.2㎡) | 230,000원 | 161,000원 | |||||
승마체험 (성인 기준) |
10분 이내 | 50% | 20,000원 | 10,000원 | |||
60분 이내 | 100,000원 | 50,000원 | |||||
네트어드벤처(어린이) | 3,000원 | 1,500원 |
사이버 군민 신청방법
사이버 군민 신청
- 단양군의 사이버 군민이 되시기 위해서는, 단양군 문화관광 홈페이지에 가입이 되어있어야 합니다.
사이버 군민증 출력
- 사이버 군민증 출력
- 사이버군민 메뉴의 사이버 군민증 출력 메뉴에서 출력
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제2유형:출처표시+상업적 이용금지](/common/image/new_img_opentype02.png)