디지털 관광주민증이란?
인구소멸 위기를 겪고있는 지역의 관광 활성화를 위한 한국관광공사 사업의 일환으로써 단양군을 방문한 타 지역민에게 다양한 관광 할인 혜택을 제공합니다.
디지털 관광주민증 발급&사용방법
디지털관광 주민증 사용처
( 해당 할인사항은 예고없이 변경될 수 있으므로, 대한민국 구석구석 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.)
링크: 충청북도 단양군 지역정보 | 디지털 관광주민증
단양군•단양관광공사
시설명 | 혜택내용 | 비고 |
---|---|---|
다누리아쿠아리움 | 입장료 50% | 토, 일, 공휴일 제외 |
온달관광지 | 입장료 50%, 온달열차 50% | 토, 일, 공휴일, 7~8월 제외 |
수양개유물전시관 | 입장료 50% | 수양개빛터널 제외 |
만천하스카이워크 | 시설 이용료 30% | 토, 공휴일, 8~11월 제외 |
천동캠핑장 | 이용료 50% | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
다리안캠핑장 | 이용료 50% | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
소선암캠핑장 | 이용료 50% | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
대강오토캠핑장 | 이용료 50% | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
도담삼봉 | 황포돛배 50% | |
다누리 4D 체험관 | 이용료 50% | 토, 일, 공휴일 제외 |
천동물놀이장 | 이용료 50% | 토, 일, 공휴일 제외 |
팡팡그라운드 | 이용료 50% | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
민간사업체
시설명 | 혜택내용 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예쁘면 단양케이크 | 케이크 1,000원 할인 | |||||||||||||||||||||||||
단양노트 | 굿즈 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
영이네부엌 | 5% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
카페 아우룸 | 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
하루 | 테이블당 2,000원 및 음료 1잔 무료제공 | |||||||||||||||||||||||||
케렌시아 | 음료 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
하이디 | 음료 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
오성통닭 | 콜라 1개 무료 | |||||||||||||||||||||||||
단양자전거 타유 | 대여료 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
삼봉이네 | 빙수 1,000원 할인 | 구경시장점 | ||||||||||||||||||||||||
단양흑마늘빵 | 빵 메뉴 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
구경당 | 식음료 15% 할인 및 농특산품 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
블랙핑크 | 블핑 토핑아이스크림 500원 할인 | |||||||||||||||||||||||||
카페산 패러글라이딩 | 패러글라이딩 체험 시 코스별 할인 - basic: 20,000원 할인 - dynamic, healing, special: 10,000원 할인 |
|||||||||||||||||||||||||
카페단빵 | 음료 10% 할인 | |||||||||||||||||||||||||
소백산영농조합법인 |
|
구경당, 팔각정휴게소에서 이용 가능 |
||||||||||||||||||||||||
팝스월드 다자구할미네 | 이용료 3,000원 할인 | 금, 토, 공휴일전날, 7~8월제외 |
||||||||||||||||||||||||
충주호 크루즈 장회나루 | 승선료 할인(왕복, 1코스) 대인 19,000원→17,000원/소인 12,000원→10,000원 |