기타 협조기관 연락처
| 구분 | 기관명 | 연락처 | FAX |
|---|---|---|---|
| 단양군 읍면 협조기관 |
수자원공사 충주권관리단 | (충주댐) 043-840-1204 (당직실) 043-840-1240 |
|
| 단양수도서비스센터 | (고객지원과) 043-420-2311 (시설운영과) 043-420-2330 |
||
| 충주국토관리사무소(국도) | 043-850-2560~1 | ||
| 도도로관리사업소(지방도) 충주지소 | 043-220-6070 | ||
| 산업안전공단(청주지도원) 안전지원팀 | 043-230-7111 | ||
| 헬기 및 병력지원 |
중앙산불방지대책본부 | 042-481-4119 | |
| 도 산불방지대책본부 | 043-220-3772 | ||
| 충북 경찰청 항공대 | 043-297-1064 | ||
| 공군 제7654부대 항공구조대(청주) | 043-210-3820 | ||
| 공군 제1987부대(충주) | 043-877-3274 | ||
| 육군 7252부대(음성) | 043-877-3274 | ||
| 육군 6033부대 | 043-877-6113 | ||
| 육군 3105부대 1대대 | 043-421-0113 | ||
| 행정선 및 구조선 |
단양군 행정선(충북506호) | 043-420-2893 | |
| 제천시 행정선(충북505호) | 043-640-5698 | ||
| 인명 구조요원 및 장비지원 |
해병전우회인명구조대 | 010-3482-3535 | |
| 제천내토응급환자 이송단 | 043-644-2119 | ||
| 충북인명구조대 | 043-843-1122 |