공약 총괄표
8대 분야, 80개 사업
구 분 | 공약 사업수 | 비 고 |
---|---|---|
계 | 80 | |
1. 경제 | 9 | |
2. 농정 | 14 | |
3. 보건·복지 | 11 | |
4. 지역개발 | 10 | |
5. 관광 | 13 | |
6. 환경·안전 | 13 | |
7. 교육·문화·체육 | 7 | |
8. 자치행정 | 3 |
분야별․부서별 현황
분야별 부서명 |
소계 | 경제 | 농정 | 보건 복지 |
지역 개발 | 관광 | 환경안전 | 교육 문화 체육 |
자치행정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자치행정과 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
관광정책과 | 11 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - |
주민복지과 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
민원과 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
문화체육과 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
재무과 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
지역경제과 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
환경과 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
산림녹지과 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
균형개발과 | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
안전건설과 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
농업축산과 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
농촌활력마케팅과 | 8 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
보건위생과 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
건강증진과 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
상하수도사업소 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
총 합계 | 80 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 7 | 3 |
공약사업 목록
1. 경 제(9개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
1 | 단양군 3만 인구 회복 | 자치행정과 | |
2 | 공공기관 · 기업 연수원 유치 | 자치행정과 | |
3 | 단양읍내 주차난해소 | 민원과 | |
4 | 지역특화 항공 스포츠 도시 육성 사업 | 문화체육과 | |
5 | 전통시장 활성화 | 지역경제과 | |
6 | 적극적인 청년창업 지원을 통한 일자리 창출 | 지역경제과 | |
7 | 단양산업단지 기업유치 | 지역경제과 | |
8 | 대강 5일장 시설 개선사업 | 지역경제과 | |
9 | 방곡도예촌 운영 활성화 | 지역경제과 |
2. 농 정(14개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
10 | 대형 농특산물 직판장 설립 | 농촌활력마케팅과 | |
11 | 농산물 마케팅을 위한 군·농협 연계협력 강화 | 농촌활력마케팅과 | |
12 | 농업기술센터 청사 이전 추진 | 농업축산과 | |
13 | 친환경 명품 농산물 육성 | 농업축산과 | |
14 | 신활력플러스 사업을 통한 이커머스·라이브커머스 판매 활성화 | 농촌활력마케팅과 | |
15 | 과수농업 브랜드 육성 및 유통기반 구축 | 농촌활력마케팅과 | |
16 | 농업인 공익수당 연차적 상향 추진 | 농업축산과 | |
17 | 귀농귀촌 특화사업 적극 추진 | 농촌활력마케팅과 | |
18 | 단고을 단양 고향세 100억원 조기 조성 | 재무과 | |
19 | 농산업 인력지원관리센터 효율적 운영 | 농촌활력마케팅과 | |
20 | 농업인 영농편의장비 사업 영농자재 선택권보장 | 농업축산과 | |
21 | 농번기 농업인 마을공동급식 확대지원 | 농업축산과 | |
22 | 어상천수박 명품화 | 농업축산과 | |
23 | 농산물 선별 집하장 설치 | 농촌활력마케팅과 |
3. 보 건·복 지(11개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
24 | 의료원 응급기능보강 및 종합건강검진센터 설립 | 보건위생과 | |
25 | 노인 일자리 사회활동 참여지원 사업 확대 | 주민복지과 | |
26 | 노인종합복지회관 증축 | 주민복지과 | |
27 | 실버정책 자문단 신설 및 공립 주간보호시설 건립 | 주민복지과 | |
28 | 영유아 보육지원 확대 | 주민복지과 | |
29 | 임신·출산·산후조리 지원 확대 | 건강증진과 | |
30 | 경로당 운영 활성화 | 주민복지과 | |
31 | 단양군 장애인복지회관 건립 | 주민복지과 | |
32 | 장애인 돌봄․취업연계․이동서비스 확대 추진 | 주민복지과 | |
33 | 우수 의료진 확보를 위한 Classy Vill(클래씨빌) 설립 | 보건위생과 | |
34 | 단양군립노인요양병원 입원환자 간병비 지원사업 | 보건위생과 |
4. 지역 개발(10개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
35 | 단양 목골 종합 개발 계획 수립 | 균형개발과 | |
36 | 상진 군유지(구KBS 중개소 부지) 개발 | 균형개발과 | |
37 | 도시가스 보급률 대폭 확대 | 지역경제과 | |
38 | 인접 시·군 접경지 마을 중점 개발 | 농촌활력마케팅과 | |
39 | 공동주택(6층 이하) 엘리베이터 설치 지원 | 민원과 | |
40 | 대성산 「우회터널」 개설공사 추진 | 균형개발과 | |
41 | 수중보 주변 정비 및 종합개발 | 관광정책과 | |
42 | 온천 개발 타당성 조사 용역 | 균형개발과 | |
43 | 어상천 무인(하이패스) IC 설치 적극 추진 | 안전건설과 | |
44 | 갑산재·중재 터널 공사 타당성 용역 실시 | 안전건설과 |
5. 관 광(13개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
45 | 양방산지구 관광 개발사업 | 관광정책과 | |
46 | 「상상의거리」명소화 사업 | 관광정책과 | |
47 | 자연휴양림 숙박기능 최소화 및 산림복지 기능 강화 | 산림녹지과 | |
48 | 에코 순환루트 인프라 구축 | 관광정책과 | |
49 | 상진입구 조형물 정비사업 | 관광정책과 | |
50 | 적성비 일대 관광 명소화 | 문화체육과 | |
51 | 유교문화권사업 내실화 | 관광정책과 | |
52 | 수상레저 관광 활성화 | 관광정책과 | |
53 | 고운골 갈대밭 명소화사업 | 관광정책과 | |
54 | 보발재 단풍길 명소화사업 | 관광정책과 | |
55 | 온달관광지구 관광 활성화를 위한 종합 재정비 | 관광정책과 | |
56 | 시루섬 주변 종합관광지 개발 | 관광정책과 | |
57 | 금수산 주변 개발사업 | 산림녹지과 |
6. 환경·안전(13개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
58 | 환경감시 강화 및 상생발전 네트워크 구축 | 환경과 | |
59 | 폐기물 처리에 대한 비용 부담 법제화 지원 | 환경과 | |
60 | 시멘트산업 CO2 포집 및 수소연료화사업 적극 지원 | 지역경제과 | |
61 | 평동·장림지구 풍수해 종합정비 및 주민 정주여건 개선 | 안전건설과 | |
62 | 24시간 사회안전망 감시 시스템 강화 | 자치행정과 | |
63 | 마을 상·하수도 시설 확대 | 상하수도사업소 | |
64 | 산지마을 맞춤형 제설 장비 보급 확대 | 안전건설과 | |
65 | 인터넷망 보급화 적극 지원 | 자치행정과 | |
66 | 한라아파트 주변 도시계획도로 개선사업 | 균형개발과 | |
67 | 의용소방대 사무실 확보 | 안전건설과 | |
68 | 군도 5(상진~각기) ‧ 6(아평~ 대대)호선 선형 개선 | 안전건설과 | |
69 | 소백산국립공원관리사무소 이전 후 주민의견 반영 활용 | 환경과 | |
70 | 용진지구 산사태 예방사업 추진 | 산림녹지과 |
7. 교육·문화·체육(7개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
71 | 획기적인 체육인프라 조성 | 문화체육과 | |
72 | “꿈을 주는 교육” 정주환경조성을 위한 상생협력체제 구축 | 문화체육과 | |
73 | 군민통합 청소년교육문화복합공간 조성 | 문화체육과 | |
74 | 지역 고등학생 대학 진학 시 입학축하금 지원 | 자치행정과 | |
75 | 학교 급식 지원 확대 | 문화체육과 | |
76 | 체육저변기능 강화로 건강한 단양 구현 | 문화체육과 | |
77 | 문예부흥을 위한 디딤돌 사업 | 문화체육과 |
8. 자치행정(3개 사업)
공약 번호 |
정책공약명 | 추진부서 | 비 고 |
---|---|---|---|
78 | 열린 군정․소통하는 군수 | 자치행정과 | |
79 | 새마을지도자 수당 인상 | 자치행정과 | |
80 | 매포지역자치회 기금 갈등 조정 | 자치행정과 |