2020년 재정현황
총 규모 : 3,813억원 (본예산 기준)
일반회계 | 특별회계 |
---|---|
3,471억원 | 342억원 |
재정자립도 11.62% |
※ 2019년 본예산 3,793억원보다 20억원(0.53%) 증액됨
부문별 재원현황
세입전망
(자체수입) 글로벌 경기둔화 기조, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것으로 전망
- 세입과 세출의 증가율은 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 잉여금의 경우 최근금액은 증가추세이나 증가율 폭이 낮아지고 있음
최근 5년간 세입·세출결산 현황
[단위 : 백만원]
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5년 평균증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 345,471 | 371,985 | 387,816 | 452,065 | 495,794 | 9.5 |
세출 | 243,520 | 273,251 | 273,290 | 313,943 | 345,556 | 9.1 |
- (지방세) 지방소비세율 인상(4%), 추경 등에 따른 경기 회복 기대 등은 지방세 증가에 긍정적 요인으로 작용하나,
- 글로벌 경기둔화 기조, 국제유가 상승, 국내 부동산 거래 감소 등 대내외 경기침체가 예상되어 지방세 증가율은 둔화 전망 - (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 개선 전망
(이전수입) 국세의 증가세가 둔화될 전망이나, 일자리 창출 및 복지지출 등 소요 증가로 이전재원 수입은 다소 증가 전망
- (지방교부세) 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망인 가운데, 지방교부세 증가폭도 함께 축소 전망
- (국고보조금) 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금ㆍ보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상
세출전망
(일자리․복지) 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망
- 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 지역경제 활성화 사업 등에 따른 재정소요 증가
- 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화, 다양한 복지사업 확대 등에 따라 복지비 부담 증가
- 신혼․출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산․고령사회 대비 필요
(혁신성장․안전) 혁신성장 투자 확대 및 주민 안심사회 구현
- 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업* 등 신산업 육성, 혁신인재 양성 및 제2벤처붐 확산 지원
* 드론, 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 재생에너지, 스마트시티, 자율주행차 - 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성
- 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
(지역경제) 지역개발 등 경제 활성화 지출 수요는 지속 증가 예상
- 도로․교량․하천 등 지역 SOC사업, 노후 SOC 지속 정비
- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문 등 지역 특화산업 경쟁력 강화 지원
- 생태하천 등 자연환경 조성, 상‧하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충
우리군 투자재원 여건
-「꿈과 희망이 있는 살기좋은 단양」의 군정목표 실현과 현안사업 해결을 위한 투자수요의 증가 예상
- 치매국가책임제, 기초연금, 영유아보육, 취약계층 지원 등 정부의 복지정책 확대에 따른 세출 수요는 크게 증가할 것으로 전망
⇨ 세입 대비 세출 수요가 크게 증가되어 재정여력 약화 예상
재정계획
[단위 : 백만원, %]
구 분 | 중기재정계획 | 합 계 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
①세입 | 446,971 | 449,366 | 461,866 | 463,965 | 544,762 | 2,366,930 | 100 | 5.1 |
지방세수입 | 17,915 | 18,386 | 18,861 | 19,378 | 20,079 | 94,617 | 4 | 2.9 |
세외수입 | 32,714 | 27,146 | 27,882 | 28,475 | 32,601 | 148,818 | 6 | -0.1 |
경상적세외수입 | 30,350 | 24,763 | 25,369 | 25,827 | 29,129 | 135,437 | 6 | -1 |
임시적세외수입 | 2,364 | 2,382 | 2,514 | 2,648 | 3,472 | 13,380 | 1 | 10.1 |
이전재원 | 320,792 | 327,743 | 338,931 | 339,819 | 412,956 | 1,740,240 | 74 | 6.5 |
보통교부세 | 189,024 | 190,545 | 192,231 | 195,088 | 197,121 | 964,010 | 41 | 1.1 |
특별교부세 | 3,544 | 3,650 | 3,759 | 3,872 | 3,988 | 18,813 | 1 | 3 |
부동산교부세 | 15,049 | 15,124 | 15,408 | 15,703 | 15,907 | 77,191 | 3 | 1.4 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조정교부금등 | 9,903 | 9,931 | 9,959 | 9,989 | 10,018 | 49,800 | 2 | 0.3 |
국고보조금 | 57,813 | 60,333 | 61,814 | 62,128 | 62,460 | 304,548 | 13 | 2 |
국가균형발전특별회계보조금 | 16,512 | 17,919 | 24,791 | 22,429 | 92,247 | 173,898 | 7 | 53.7 |
기금 | 9,417 | 9,480 | 9,608 | 9,654 | 9,743 | 47,903 | 2 | 0.9 |
시ㆍ도비보조금등 | 19,531 | 20,761 | 21,359 | 20,956 | 21,470 | 104,077 | 4 | 2.4 |
보전수입등및내부거래 | 75,551 | 76,092 | 76,192 | 76,294 | 79,127 | 383,255 | 16 | 1.2 |
②경상지출 | 77,151 | 72,219 | 79,606 | 83,081 | 87,555 | 399,612 | 100 | 3.2 |
행정운영경비 | 54,000 | 56,990 | 60,068 | 63,267 | 66,545 | 300,870 | 75 | 5.4 |
인력운영비 | 52,010 | 54,929 | 57,945 | 61,126 | 64,482 | 290,492 | 73 | 5.5 |
기본경비 | 1,990 | 2,061 | 2,124 | 2,141 | 2,062 | 10,378 | 3 | 0.9 |
재무활동 | 6,732 | 8,300 | 8,390 | 8,441 | 7,607 | 39,469 | 10 | 3.1 |
내부거래지출 | 2,472 | 3,641 | 3,663 | 3,646 | 2,742 | 16,164 | 4 | 2.6 |
보전지출 | 4,260 | 4,659 | 4,726 | 4,795 | 4,865 | 23,305 | 6 | 3.4 |
예비비 | 16,420 | 6,928 | 11,148 | 11,373 | 13,403 | 59,272 | 15 | -4.9 |
③투자가용재원(①-②) | 369,820 | 377,147 | 382,260 | 380,885 | 457,207 | 1,967,319 | 0 | 5.4 |
④사업수요 | 369,820 | 377,147 | 382,260 | 380,885 | 457,207 | 1,967,319 | 0 | 5.4 |
⑤부족재원(④-③) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 268 | 0 | 0 |
(채무부담) | 1,628 | 1,630 | 91 | 94 | 96 | 3,539 | 0 | -50.7 |
(민자) | 7,241 | 20,925 | 201 | 201 | 201 | 28,771 | 0 | -59.2 |
(기타) | 116 | 114 | 114 | 114 | 107 | 564 | 0 | -2 |
재정규모(①+⑤) | 446,971 | 449,366 | 461,866 | 463,965 | 544,762 | 2,366,930 | 0 | 5.1 |
2020년도 군수 공약사업 예산확보 현황
[단위 : 백만원]
관리번호 | 공 약 명 | 2020년도 예산확보 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 군비 | 도비 | 국비 | 기타 | ||
1-1 | K-FUN 관광자원 확충사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 소백산 리프레시 리조트 유치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-3 | 별곡지구 수상레포츠 시설 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 북벽지구 테마파크 조성(민물고기 축양장) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5 | 별다른 동화마을 조성 | 1,430 | 500.5 | 929.5 | 0 | 0 |
1-6 | 다누리 복합문화광장 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7 | 한강수계 단양지오컬쳐 조성 | 2,500 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 |
1-8 | 국가지질공원 인증 | 248.1 | 168.1 | 80 | 0 | 0 |
1-9 | 다시찾고 싶은 힐링 녹색공간 조성 | 4,600 | 1,390 | 2,110 | 1,100 | 0 |
① | 치유의 숲 조성 | 1,400 | 490 | 910 | 0 | 0 |
② | 단양호 달맞이길 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③ | 단양호 수변생태탐방로 조성 | 2,200 | 550 | 550 | 1,100 | 0 |
④ | 온달관광지~성골간 느림보생태유람길 조성 | 1,000 | 350 | 650 | 0 | |
2-1 | 사통팔달 관광도로망 구축 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 |
① | 수양개 체험레포츠 단지 진입도로 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 고수동굴 진입도로 확포장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③ | 군도, 농어촌도로 등 신규개설 및 선형개선 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 단양구경시장 야시장 조성(야간조명) | 592 | 205 | 148 | 239 | 0 |
2-3 | 청년예비창업자 창업지원 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | 스포츠인프라 확충으로 지역경제 활성화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
① | 단양공설운동장 스포츠 조명시설 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 영춘면 생활체육공원 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③ | 상진 국궁장 조성(대성정 이전) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
④ | 상진 배드민턴장 건립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | 관광지 주변 주차환경 개선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
① | 고수동굴 제3주차장 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 만천하스카이워크 인근 주차장 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-6 | 마을정주여건 개선(마을만들기) | 1,203 | 361 | 0 | 842 | 0 |
2-7 | 단양정수장 현대화 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-8 | 생활자원회수센터 설치 | 562 | 225 | 0 | 337 | 0 |
2-9 | 도시대기측정망 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-10 | 대기오염 및 재난안전 전광판 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 일손부족 해결로 농촌지역활력화 도모 | 1,224 | 704 | 120 | 400 | 0 |
① | 농기계 임대사업소 추가 설치 | 1,200 | 680 | 120 | 400 | 0 |
② | 농번기 마을공동급식소 확대 운영 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 친환경(무농약) 직불금 지급기한 연장 지원 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | 농업인 안전보험 및 농기계 종합보험 가입 지원 | 202.5 | 46 | 26 | 0 | 130.5 |
3-4 | 공동육묘장 설치 | 1,707 | 1,107 | 0 | 600 | 0 |
3-5 | 지방상수도 보급률 증대 | 1,153 | 173 | 980 | 0 | 0 |
4-1 | 단양군 보건의료원 건립 | 6,750 | 3,375 | 3,375 | 0 | 0 |
4-2 | 행복한 3대 가정 효도수당 지급 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
4-3 | 보훈가족이 예우받는 사회분위기 조성 | 880 | 810 | 70 | 0 | 0 |
4-4 | 출산장려금 확대 지원 | 309 | 280 | 29 | 0 | 0 |
4-5 | 관내 학생 교육지원 활성화 | 375 | 273 | 102 | 0 | 0 |
① | 중고등학생 무상교복 지원 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
② | 고등학생 무상급식 지속 추진 | 255 | 153 | 102 | 0 | 0 |
4-6 | 공중화장실 비상벨 설치로 안전한 화장실 구축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-7 | 안정되고 편안한 노후생활 지원 | 572 | 94.2 | 22.2 | 455.6 | 0 |
① | 치매전문병동 설립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 치매안심센터 설립 | 564 | 90 | 22 | 452 | 0 |
③ | 치매노인 위치추적기 확대보급으로 안전사고 예방 | 8 | 4.2 | 0.2 | 3.6 | 0 |
4-8 | 군정유공공무원 실적포상제 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
총 계 | 28,149.6 | 14,553.8 | 7,991.7 | 5,473.6 | 130.5 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제2유형:출처표시+상업적 이용금지](/common/image/new_img_opentype02.png)